Va prezentam mai jos lista cu topul serverelor care gazduiesc domenii romanesti ( .ro, .com, .org, .net, .eu, etc.).
Lista este ordonata descrescator.
Pentru a vedea IP-urile gazduite de un server click pe adresa.
| Nr. | IP | Nr. domenii gazduite | Tara | Provider |
| 1 | 217.172.191.78 | 34870 | Germany | intergenia.de |
| 2 | 209.67.50.203 | 1761 | United States | |
| 3 | 86.35.15.212 | 1077 | Romania | beonline.ro |
| 4 | 217.10.193.167 | 999 | Romania | myx.net |
| 5 | 217.10.193.163 | 946 | Romania | myx.net |
| 6 | 217.10.193.161 | 934 | Romania | myx.net |
| 7 | 89.42.216.18 | 931 | Romania | romarg.ro |
| 8 | 217.10.193.171 | 926 | Romania | myx.net |
| 9 | 217.10.193.165 | 860 | Romania | myx.net |
| 10 | 193.226.163.129 | 846 | Romania | |
| 11 | 217.10.193.162 | 836 | Romania | myx.net |
| 12 | 74.54.58.178 | 818 | United States | theplanet.com |
| 13 | 85.9.56.206 | 809 | Romania | |
| 14 | 217.10.193.168 | 757 | Romania | myx.net |
| 15 | 193.226.140.172 | 722 | Romania | |
| 16 | 89.42.216.55 | 683 | Romania | romarg.ro |
| 17 | 217.10.193.169 | 653 | Romania | myx.net |
| 18 | 216.21.239.197 | 621 | United States | register.com |
| 19 | 217.10.193.170 | 607 | Romania | myx.net |
| 20 | 212.146.105.202 | 572 | Romania | romarg.ro |
| 21 | 89.36.197.37 | 551 | Romania | HostVision.ro |
| 22 | 89.42.216.50 | 504 | Romania | romarg.ro |
| 23 | 82.76.253.83 | 502 | Romania | rdsnet.ro |
| 24 | 212.146.105.223 | 483 | Romania | romarg.ro |
| 25 | 89.42.216.23 | 483 | Romania | romarg.ro |
| 26 | 89.42.216.56 | 480 | Romania | romarg.ro |
| 27 | 89.36.197.174 | 479 | Romania | HostVision.ro |
| 28 | 89.42.216.5 | 479 | Romania | romarg.ro |
| 29 | 82.76.253.82 | 464 | Romania | rdsnet.ro |
| 30 | 89.42.216.51 | 431 | Romania | romarg.ro |
| 31 | 89.36.25.47 | 423 | Romania | hostway.ro |
| 32 | 72.52.141.102 | 417 | United States | HostVision.ro |
| 33 | 89.38.128.158 | 417 | Romania | megahost.ro |
| 34 | 89.42.24.110 | 397 | Romania | HostVision.ro |
| 35 | 212.146.105.146 | 396 | Romania | romarg.ro |
| 36 | 89.42.216.6 | 389 | Romania | romarg.ro |
| 37 | 89.42.216.24 | 382 | Romania | romarg.ro |
| 38 | 188.40.179.8 | 382 | your-server.de | |
| 39 | 89.36.25.38 | 380 | Romania | hostway.ro |
| 40 | 89.36.197.205 | 365 | Romania | HostVision.ro |
| 41 | 212.146.105.156 | 363 | Romania | romarg.ro |
| 42 | 89.42.216.63 | 356 | Romania | romarg.ro |
| 43 | 212.146.105.138 | 326 | Romania | romarg.ro |
| 44 | 85.9.22.218 | 326 | Romania | romania-webhosting.com |
| 45 | 89.42.216.60 | 326 | Romania | romarg.ro |
| 46 | 85.9.19.250 | 316 | Romania | claus.ro |
| 47 | 89.34.23.162 | 313 | Romania | megahost.net |
| 48 | 85.9.22.41 | 312 | Romania | romania-webhosting.com |
| 49 | 91.212.66.10 | 311 | alfaweb.ro | |
| 50 | 66.154.35.211 | 304 | United States | conepuppy.com |
| 51 | 89.42.216.40 | 301 | Romania | romarg.ro |
| 52 | 85.9.56.201 | 299 | Romania | myhost.ro |
| 53 | 89.36.164.122 | 294 | Romania | roserve.net |
| 54 | 85.9.26.254 | 292 | Romania | claus.ro |
| 55 | 91.212.66.40 | 290 | alfaweb.ro | |
| 56 | 212.146.105.172 | 287 | Romania | romarg.ro |
| 57 | 174.120.120.151 | 285 | theplanet.com | |
| 58 | 89.34.22.130 | 284 | Romania | mxserver.ro |
| 59 | 89.47.237.70 | 284 | Romania | globehosting.net |
| 60 | 89.36.25.42 | 283 | Romania | hostway.ro |
| 61 | 85.9.38.153 | 279 | Romania | |
| 62 | 194.88.202.11 | 274 | Romania | abcnet.ro |
| 63 | 194.102.255.36 | 272 | Romania | astral.ro |
| 64 | 85.9.56.196 | 267 | Romania | myhost.ro |
| 65 | 89.42.216.11 | 266 | Romania | romarg.ro |
| 66 | 127.0.0.1 | 264 | localhost | |
| 67 | 93.113.129.193 | 264 | Romania | HostVision.ro |
| 68 | 89.47.236.141 | 263 | Romania | globehosting.net |
| 69 | 89.42.216.47 | 258 | Romania | romarg.ro |
| 70 | 193.231.172.28 | 257 | Romania | itcnet.ro |
| 71 | 89.36.25.58 | 254 | Romania | hostway.ro |
| 72 | 89.42.216.4 | 253 | Romania | romarg.ro |
| 73 | 91.212.66.20 | 249 | alfaweb.ro | |
| 74 | 89.42.216.52 | 248 | Romania | romarg.ro |
| 75 | 80.96.148.28 | 243 | Romania | gazduire.ro |
| 76 | 91.210.80.22 | 242 | solutiiweb.com | |
| 77 | 89.47.236.71 | 238 | Romania | globehosting.net |
| 78 | 89.36.25.49 | 238 | Romania | hostway.ro |
| 79 | 67.225.195.63 | 235 | United States | globehosting.net |
| 80 | 72.52.162.145 | 235 | United States | HostVision.ro |
| 81 | 89.42.216.28 | 233 | Romania | romarg.ro |
| 82 | 93.115.119.13 | 227 | Romania | rohost.com |
| 83 | 74.125.77.121 | 226 | United States | 1e100.net |
| 84 | 80.86.96.15 | 220 | Romania | iNES.RO |
| 85 | 216.8.179.23 | 220 | Canada | nextdimensioninc.com |
| 86 | 193.230.225.59 | 215 | Romania | ddt.ro |
| 87 | 85.9.22.104 | 214 | Romania | romania-webhosting.com |
| 88 | 89.36.21.210 | 213 | Romania | dow-media.com |
| 89 | 66.197.213.85 | 212 | United States | hosted4ever.com |
| 90 | 80.86.96.14 | 211 | Romania | iNES.RO |
| 91 | 89.42.216.26 | 211 | Romania | romarg.ro |
| 92 | 89.38.129.203 | 210 | Romania | |
| 93 | 86.105.167.6 | 209 | Romania | traznet.net |
| 94 | 75.101.137.52 | 208 | United States | amazonaws.com |
| 95 | 68.178.232.99 | 206 | United States | secureserver.net |
| 96 | 195.95.228.150 | 204 | Romania | |
| 97 | 89.47.236.208 | 204 | Romania | globehosting.net |
| 98 | 89.34.23.228 | 203 | Romania | ghesi.net |
| 99 | 89.47.236.131 | 202 | Romania | globehosting.net |
| 100 | 93.115.118.148 | 202 | Romania | rohost.com |
